| Search Within Results ... |
|
|
| |
|
| HOME : PRODUCT CATALOG : CONDUIT & INNERDUCT : FITTINGS AND ACCESSORIES |
E-Loc Transition Coupling |
| EMAIL SALES ABOUT THIS PRODUCT |
|
|
The E-Loc Transition Coupling is a compression coupling used to provide a watertight/airtight connection for different diameter duct in buried or restrained applications. The E-Loc Transition Coupling has all the great features as the standard E-Loc Coupling including the ability to join dissimilar materials such as PVC, HDPE, fiberglass or metal.
The E-Loc Transition Coupling is watertight to 200 psi when restrained on smooth wall, ribbed and corrugated duct. Custom lengths and transition are also available. |
| |
| Manufacturer.....................: |
 |
 |
|
|
 |
|
|
| Specification Data Sheet....: |
Click Here |
|
|
| |
Ordering Information |
| Part Number | From Nom Duct Size | To Nom Duct Size | Coupling OD (in) | Coupling Length (in) |
| ELA6656* | 5” IPS | 6” IPS | 7.700 | 6 |
| ELA6645* | 6” IPS | 4” IPS | 7.700 | 6 |
| ELA5645* | 5” IPS | 4” IPS | 6.625 | 6 |
| ELA5645R*# | 5” IPS | 4” IPS | 6.625 | 6 |
| ELA4745 | 4.750” O.D. DUCT | 4” IPS | 5.563 | 6 |
| ELA4743 | 4.750” O.D. DUCT | 4.350” “C” DUCT | 5.563 | 6 |
| ELA4543 | 4” IPS | 4.350” “C” DUCT | 5.563 | 6 |
| ELA454318 | 4” IPS | 4.350” “C” DUCT | 5.563 | 18 |
| ELA4542 | 4” IPS | 4.215” O.D. DUCT | 5.563 | 6 |
| ELA4540* | 4” IPS | 3-1/2” IPS | 5.563 | 6 |
| ELA4535* | 4” IPS | 3” IPS | 5.563 | 6 |
| ELA4528* | 4” IPS | 2-1/2” IPS | 5.563 | 6 |
| ELA4523 | 4” IPS | 2” IPS | 5.563 | 6 |
| ELA4335* | 4.350” “C” DUCT | 3” IPS | 5.563 | 6 |
| ELA3528 | 3” IPS | 2-1/2” IPS | 4.500 | 6 |
| ELA3523 | 3” IPS | 2” IPS | 4.500 | 6 |
| ELA2823 | 2-1/2” IPS | 2” IPS | 5.563 | 6 |
| ELA2319 | 2” IPS | 1-1/2” IPS | 3.500 | 6 |
| ELA2316 | 2” IPS | 1-1/4” IPS | 3.500 | 6 |
| ELA2315 | 2” IPS | 1.540” I.D. DUCT | 3.500 | 6 |
| ELA2313 | 2” IPS | 1” IPS | 3.500 | 6 |
| ELA235183 | 2” IPS | 1-1/2” I.D. DUCT | 3.500 | 6 |
| ELA1916 | 1-1/2” IPS | 1-1/4” IPS | 2.875 | 6 |
| ELA1915R# | 1-1/2” IPS | 1.540” I.D. DUCT | 2.875 | 6 |
| ELA1913 | 1-1/2” IPS | 1” IPS | 2.875 | 6 |
| ELA177154 | 1.770” O.D. DUCT | 1.540” I.D. DUCT | 2.375 | 6 |
| ELA1616 | 1-1/4” IPS | 1.580” I.D. DUCT | 2.375 | 6 |
| ELA1615 | 1-1/4” IPS | 1.540” I.D. DUCT | 2.375 | 6 |
| ELA16140 | 1-1/4” IPS | 1.400” O.D. DUCT | 2.375 | 6 |
| ELA16137 | 1-1/4” IPS | 1.370” O.D. DUCT | 2.375 | 6 |
| ELA16131 | 1-1/4” IPS | 1” IPS | 2.375 | 6 |
| ELA166105 | 1-1/4” IPS | 3/4” IPS | 2.375 | 6 |
| ELA1514 | 1.540” I.D. DUCT | 1.420” O.D. DUCT | 2.375 | 6 |
| ELA15131 | 1.540” I.D. DUCT | 1” IPS | 2.375 | 6 |
| LA13713 | 1” DURALINE CORR. | 1” IPS | 2.375 | 6 |
| ELA08648 | 0.860” DUCT | 1/2” IPS | 1.540 | 6 |
|
* Non Stock Made to Order. # Repair Transition Fitting (No Stop)
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|